ぜろこみゅ!大喜利プログラム | |||
| |||
お題 | |||
都道府県名に二つ名をつけてください | |||
順位 | 得点 | 作品 | |
1 | 16 | ギブアップ岐阜 | |
2 | 11 | このあいに、おわりなどない、愛知県 | |
3 | 10 | 坂本龍馬に頼りすぎ 高知 | |
4 | 8 | 阜ってこのほかに使い道がない!岐阜県! | |
4 | 8 | 鳥取の隣島根 | |
6 | 5 | 日本唯一の治外法権群馬県 | |
7 | 4 | 我の名は46の通り名を持つ者・都道府県!!!! | |
7 | 4 | 県の形が鈍器ランキング5年連続首位-石川県 | |
9 | 3 | 服を掛けん福岡県 | |
10 | 2 | 死亡した志村県 | |
投票して頂いた方 | |||
伊勢海老蔵 / 市川海老蔵 / 稀覯 / ペペンs / ぎが / 匿名希望 / XELO / 撫子 / 蒼司 / 如月 / 10名
| |||
HOME|タイトルリスト |